Angesichts der Finanzkrise ist der DAX Index zwischenzeitlich unter 4.000 Punkte gefallen. Inzwischen verweigern einige Konzernlenker die Aussicht auf das Jahr 2009 und 2010 zu veröffentlichen.
Eine Dividendenzahlung verringert die Liquidität der Konzerne. Daher könnte eine Betrachtung der Höhe ebenfalls interessant sein. Für den Kleinanleger könnte natürlich auch die Dividendenrendite interessant sein.
Hier folgt nun eine Zusammenstellung der erwarteten Dividenden-Zahlungen für das Geschäftsjahr 2008 im Verhältnis zu dem aktuellen Aktiekurs.
Es gibt wohl einige Unternehmen, die sich weiterhin ein Liquiditätsabfluss leisten können. Dies führt derzeit zu Dividendenrenditen bis zu 10%.
Natürlich ist die Dividendenhöhe kein ausschlaggebender Grund für die Empfehlung einer Aktie. Die Wertsteigerung bzw. der Wertverlust muss als Rsiko/Chance natürlich auch betrachtet werden. Dies ist allerdings von der Marktsituation und von der Verfassung des jeweiligen Unternehmens abhängig.
Daher stellt die Übersicht über die erwarteten Dividenden-Renditen keine Kaufempfehlung dar. Es ist allerdings interessant, wer der diesjährige Dividenden-König der DAX-Unternehmen werden könnte.
Aktienkurs | erwartete Dividende | Dividenden- | ||||
Unternehmen | 27.03.2009 | für 2008 | Rendite | |||
Euro | Euro | in % | ||||
Thyssen-Krupp | 13,20 | 1,30 | 9,85% | |||
Deutsche Lufthansa | 8,29 | 0,70 | 8,44% | |||
Deutsche Telekom | 9,26 | 0,78 | 8,42% | |||
RWE | 53,95 | 4,50 | 8,34% | |||
BASF | 23,79 | 1,95 | 8,20% | |||
Deutsche Post | 8,32 | 0,60 | 7,21% | |||
Eon | 21,10 | 1,50 | 7,11% | |||
K+S | 35,95 | 2,40 | 6,68% | |||
MAN | 33,98 | 2,00 | 5,89% | |||
Münchner Rück | 95,04 | 5,50 | 5,79% | |||
Allianz | 66,40 | 3,50 | 5,27% | |||
Deutsche Börse | 42,11 | 2,10 | 4,99% | |||
Metro | 24,30 | 1,18 | 4,86% | |||
Beiersdorf | 23,26 | 0,90 | 3,87% | |||
Bayer | 37,53 | 1,40 | 3,73% | |||
Siemens | 44,34 | 1,60 | 3,61% | |||
Linde | 50,06 | 1,80 | 3,60% | |||
Salzgitter | 43,10 | 1,40 | 3,25% | |||
Daimler | 20,83 | 0,60 | 2,88% | |||
Henkel | 20,26 | 0,53 | 2,62% | |||
Merck | 65,10 | 1,50 | 2,30% | |||
Fresenius | 34,20 | 0,70 | 2,05% | |||
Fresenius Medical Care | 29,05 | 0,58 | 2,00% | |||
Adidas | 25,17 | 0,50 | 1,99% | |||
SAP | 26,75 | 0,50 | 1,87% | |||
Deutsche Bank | 32,93 | 0,50 | 1,52% | |||
BMW | 33,39 | 0,30 | 0,90% | |||
VW | 250,00 | 1,93 | 0,77% | |||
Commerzbank | 4,49 | 0,00 | 0,00% | |||
Hannover Rück | 24,60 | 0,00 | 0,00% |
Ähnliche Artikel:
- Veränderungen im DAX, MDAX und TecDax Wie die Deutsche Börse AG bekannt gab, wird die Aktie von TUI ab demnächst von K+S im Dax ersetzt. D…
- Hartz IV für Großkonzerne Nachdem Continental im letzten oder vorletzen Jahr gekauft hat und sich dabei mit etwa 11 Milliarden…
- Blog – Review Inzwischen gibt es dieses Blog über 3 Monate. Ich habe gut 150 mehr oder weniger lesenswerte Beiträg…
- Domain aus dem Google-Index rausgeflogen Vieleicht kann mir jemand helfen. Meine erste Domain www.geldflo.de ist irgendwann vor einem Jahr au…
- Mobiles Internet für 20 Euro im Monat Zumindest auf dem Papier ist das Angebot von Simply für mich interessant. Die ersten 6 Monat kann ma…