Es ist sicherlich eine interessante Kennzahl. Oft verdient ein erfolgreicher Pilot nicht die höchste Gage. Die Schätzungen können natürlich stark schwanken, da keinem einzigen Journalisten die Fahrer ihre persönliche Einkommenssteuererklärung vorlegen wird. Über das Einommen ist sicherlich Stillschweigen vereinbart.
Interessant finde ich, welches Einkommen das Handelsblatt für die einzelnen Formel 1 Fahrer in 2009 schätzt. Das Handelsblatt konnte sich hierbei nicht auf die Währung festlegen. Ich nehme an, dass die Gehälter immer noch in US-$ verhandelt und damit auch geschätzt werden.
Gehalt | Werbung | Einkommen | Einkommen 2009 | |||||
Rennfahrer | 2009 | 2009 | 2009 | pro Tag | ||||
in Mio. US-$ | in Mio. US-$ | in Mio. US-$ | in US-$ | |||||
Lewis Hamilton | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 68.493,15 | ||||
Heikki Kovalainen | 18,00 | 6,00 | 24,00 | 65.753,42 | ||||
Kimi Räikkönen | 18,00 | 6,00 | 24,00 | 65.753,42 | ||||
Fernando Alonso | 16,00 | 4,00 | 20,00 | 54.794,52 | ||||
Felipe Massa | 12,00 | 4,00 | 16,00 | 43.835,62 | ||||
Robert Kubica | 8,00 | 2,00 | 10,00 | 27.397,26 | ||||
Jenson Button | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 24.657,53 | ||||
Nick Heidfeld | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 21.917,81 | ||||
Nico Rosberg | 6,00 | 1,50 | 7,50 | 20.547,95 | ||||
Jarno Trulli | 5,50 | 1,50 | 7,00 | 19.178,08 | ||||
Rubens Barrichello | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 13.698,63 | ||||
Mark Webber | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 10.958,90 | ||||
Timo Glock | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 9.589,04 | ||||
Sebastian Vettel | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 9.589,04 | ||||
Nelson Piquet jun. | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 8.219,18 | ||||
Giancarlo Fisichella | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 5.479,45 | ||||
Sebastian Bourdais | 1,20 | 0,60 | 1,80 | 4.931,51 | ||||
Adrian Sutil | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 4.794,52 | ||||
Sebastian Buemi | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 4.109,59 | ||||
Kazuki Nakajima | 0,85 | 0,40 | 1,25 | 3.424,66 | ||||
131,30 | 46,50 | 177,80 | 487.123,29 | |||||
ø – Wert | 6,57 | 2,33 | 8,89 | 24.356,16 |
Im Durchschnitt verdient ein Formel 1 Fahrer in 2009 9 Millionen US-$ bzw. ca. 24.000 US-$ pro Kalendertag.
Die Top-Verdiener erhalten ca. 70.000 US-$ am Tag….
Wer vergleichen möchte, kann die Formel 1 Gehälter 2009 mit den Formel 1 Gehältern 2008 hier vergleichen.
Ähnliche Artikel:
- Sebastian Vettel gewinnt das Formel 1 Rennen in Monza Gestern habe ich zunächst eine ungewöhnliche Nachricht in den Sportnachrichten aufgeschnappt. Sebast…
- Formel 1 Gehälter im Jahr 2008 In diesem Jahr soll die Spanne nicht so hoch sein. Die bei Auto Motor und Sport angegebenen Gehälter…
- Formel 1 Grand Prix in Istanbul (Türkei) Viele Medien berichten von der gestern erreichten Pool Position des Red Bull Piloten Sebastian Vette…
- Formel 1 Gehälter nach Michael Schumacher Die Formel 1 Gehälter der anderen Fahrer scheinen nicht so hoch zu sein, wie das von Michael Schumac…
- Formel 1 Grand Prix von Monaco Eins der spannendsten Formel 1 Rennen findet jedes Jahr in den Strassen von Monte Carlo statt. Diese…
bOAHe der Hammer. Krass. ich dachte schon viele, aber SOOO viel wirklich nicht. verdienen die im durschnitt pro tag so viel oder nur wenn die fahren oder wie?