Gruppe A:
Datum: | Uhrzeit: | Begegnung: | Ergebnis: | Kurzbericht: |
Sa, 07.06. | 18:00 | Schweiz : Tschechien | 0 : 1 | hier |
Sa, 07.06. | 20:45 | Portugal : Türkei | 2 : 0 | hier |
Mi, 11.06. | 18:00 | Tschechien : Portugal | 1 – 3 | hier |
Mi, 11.06. | 20:45 | Schweiz : Türkei | 1 – 2 | hier |
So, 15.06. | 20:45 | Schweiz : Portugal | 2 – 0 | hier |
So, 15.06. | 20:45 | Türkei : Tschechien | 3 – 2 | hier |
Gruppe B:
Datum: | Uhrzeit: | Begegnung: | Ergebnis: | Kurzbericht: |
So, 08.06. | 18:00 | Österreich : Kroatien | 0 : 1 | hier |
So, 08.06. | 20:45 | Deutschland : Polen | 2 : 0 | hier |
Do, 12.06. | 18:00 | Kroatien : Deutschland | 2 – 1 | hier |
Do, 12.06. | 20:45 | Österreich : Polen | 1 – 1 | hier |
Mo, 16.06. | 20:45 | Polen : Kroatien | 0 – 1 | hier |
Mo, 16.06. | 20:45 | Österreich : Deutschland | 0 – 1 | hier |
Gruppe C:
Datum: | Uhrzeit: | Begegnung: | Ergebnis: | Kurzbericht: |
Mo, 09.06. | 18:00 | Rumänien : Frankreich | 0 : 0 | hier |
Mo, 09.06. | 20:45 | Niederlande : Italien | 3 : 0 | hier |
Fr, 13.06. | 18:00 | Italien : Rumänien | 1 – 1 | hier |
Fr, 13.06. | 20:45 | Niederlande : Frankreich | 4 – 1 | hier |
Di, 17.06. | 20:45 | Niederlande : Rumänien | 2 – 0 | hier |
Di, 17.06. | 20:45 | Frankreich : Italien | 0 – 2 | hier |
Gruppe D:
Datum: | Uhrzeit: | Begegnung: | Ergebnis: | Kurzbericht: |
Di, 10.06. | 18:00 | Spanien : Russland | 4 : 1 | hier |
Di, 10.06. | 20:45 | Griechenland : Schweden | 0 : 2 | hier |
Sa, 14.06. | 18:00 | Schweden : Spanien | 1 : 2 | hier |
Sa, 14.06. | 20:45 | Griechenland : Russland | 0 : 1 | hier |
Mi, 18.06. | 20:45 | Russland : Schweden | 2 – 0 | hier |
Mi, 18.06. | 20:45 | Griechenland : Spanien | 1 – 2 | hier |
Viertelfinale:
Datum: | Uhrzeit: | Begegnung: | Ergebnis: | Kurzbericht: |
Do, 19.06. | 20:45 | Deutschland : Portugal | 3 – 2 | hier |
Fr, 20.06. | 20:45 | Kroatien : Türkei | 2 – 5 | hier |
Sa, 21.06. | 20:45 | Niederlande : Russland | 1 – 3 | hier |
So, 22.06. | 20:45 | Spanien : Italien | 4 – 2 | hier |
Viertelfinale:
Datum: | Uhrzeit: | Begegnung: | Ergebnis: | Kurzbericht: |
Mi, 25.06. | 20:45 | Deutschland : Türkei | 3 – 2 | hier |
Do, 26.06. | 20:45 | Spanien : Russland | 3 – 0 | hier |
Ähnliche Artikel:
- EM Ergebnisse vom 9.06.2008 Heute hat zunächst Frankreich gegen Rumänien gespielt. Das Spiel ging 0 zu 0 aus. Das Unentschieden …
- EM Ergebniss vom 11. Juni 2008 Schweiz – Türkei Hier habe ich nur Teile des Spiels gesehen. Es hat während des Spiels richtig stark geregnet. Die Sc…
- EM Ergebnisse (Tabelle) Da ich den Artikel einen Tag verschoben habe, habe ich gemerkt, dass nach diesem unter der alten Adr…
- EM Ergebnisse vom Sonntag dem 8. Juni 2008 Das erste Spiel Österreich – Kroatien haben die Koaten 1 zu 0 gewonnen. Das Tor wurde in der 4-ten M…
- EM Portugal – Türkei 2 zu 0 Das Fussballspiel Portugal gegen die Türkei, was in Genf ausgetragen wurde, war bis in die letzte Mi…
gelesen: 140 , heute: 1
Schön das du das hier so mit der Tabelle machst… Da brauch ich nicht mal Fussball gucken, sondern schau einfach hier rein.hehe.